KMC KS138 Impact UTV Wheel – Silver W/ Machined Face
KMC KS138 Impact UTV Wheel – Silver W/ Machined Face - 4x156 / 15x10 0mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
We Ship FedEx, UPS, USPS, GLS. Typically, shipping transit times are anywhere
from 3-7 business days depending on location. We utilize warehousing
nationwide to ensure we get you your order as soon as possible! Shipping
charges are calculated at checkout.
Description
Description
KMC KS138 Impact UTV Wheel – Silver W/ Machined Face
Part# | Model | Finish ▾ | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS138AX15704810 | KS138 IMPACT UTV | ANTHRACITE | 15X7 | 4X137 | 4.39 | 10mm | 96.00 | 15.87 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP141548-SB | $201.00 |
KS138AX15704410 | KS138 IMPACT UTV | ANTHRACITE | 15X7 | 4X156 | 4.39 | 10mm | 115.10 | 15.43 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP44-SB | $201.00 |
KS138AX15104800 | KS138 IMPACT UTV | ANTHRACITE | 15X10 | 4X137 | 5.50 | 0mm | 96.00 | 18.08 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP141548-SB | $250.00 |
KS138AX15104400 | KS138 IMPACT UTV | ANTHRACITE | 15X10 | 4X156 | 5.50 | 0mm | 115.10 | 17.77 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP44-SB | $250.00 |
KS138MX15704810 | KS138 IMPACT UTV | SATIN BLACK | 15X7 | 4X137 | 4.39 | 10mm | 96.00 | 15.87 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP141548-SB | $201.00 |
KS138MX15704410 | KS138 IMPACT UTV | SATIN BLACK | 15X7 | 4X156 | 4.39 | 10mm | 115.10 | 15.43 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP44-SB | $201.00 |
KS138MX15104800 | KS138 IMPACT UTV | SATIN BLACK | 15X10 | 4X137 | 5.50 | 0mm | 96.00 | 18.08 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP141548-SB | $250.00 |
KS138MX15104400 | KS138 IMPACT UTV | SATIN BLACK | 15X10 | 4X156 | 5.50 | 0mm | 115.10 | 17.77 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP44-SB | $250.00 |
KS138SD15704810 | KS138 IMPACT UTV | SILVER W/ MACHINED FACE | 15X7 | 4X137 | 4.39 | 10mm | 96.00 | 15.87 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP141548-SB | $201.00 |
KS138SD15704410 | KS138 IMPACT UTV | SILVER W/ MACHINED FACE | 15X7 | 4X156 | 4.39 | 10mm | 115.10 | 15.43 lbs | 1250 | 1.53 | KS2CAP44-SB | $201.00 |
KS138SD15104800 | KS138 IMPACT UTV | SILVER W/ MACHINED FACE | 15X10 | 4X137 | 5.50 | 0mm | 96.00 | 18.08 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP141548-SB | $250.00 |
KS138SD15104400 | KS138 IMPACT UTV | SILVER W/ MACHINED FACE | 15X10 | 4X156 | 5.50 | 0mm | 115.10 | 17.77 lbs | 1250 | 3.44 | KS2CAP44-SB | $250.00 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.